江苏省盐城市盐都区市场监督管理局2025年食品安全监督抽检信息公告(第1期)

盐城市盐都区市场监督管理局2025年食品安全监督抽检信息公告(第1期)
根据《中华人民共和国食品安全法》相关规定,公布食品安全监督抽检信息如下:
2025年1-3月份,在我区范围内抽样检测了食用农产品,餐饮食品,调味品,蔬菜制品5,粮食加工品,糕点,糖果制品,饮料,食用油、油脂及其制品,水果制品,肉制品,水产制品,炒货食品及坚果制品,酒类,乳制品,薯类和膨化食品,蛋制品,豆制品,食糖,淀粉及淀粉制品,速冻食品等21大类食品,共计560批次。其中合格544批次,不合格16批次。抽检依据GB 5009.33-2016,GB 5009.12-2023,GB 5009.28-2016,GB 4789.3-2016等标准。
特此公告。
盐城市盐都区市场监督管理局
2025年4月14日
2025年第1期抽样不合格产品信息表 | ||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 标称产品名称 | 标称批准文号 | 生产日期或批号 | 规格(包装规格) | 不合格项目 | 标准值 | 实测值 | 备注 |
1 | / | / | 盐城市盐都区楼王镇贾大水果经营部 | 盐城市盐都区楼王镇文昌路101号 | 梨 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 2025-02-19 | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | ≤0.2mg/kg | 0.500mg/kg | / |
2 | / | / | 盐都区小成水果店 | 盐城市盐都区郭猛镇刘垛十组 | 香蕉 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 2025-02-17 | / | 吡虫啉 | ≤0.05mg/kg | 0.093mg/kg | / |
3 | / | / | 盐城市盐都区秦南镇七彩水果店 | 盐城市盐都区秦南镇人民东路105号 | 龙眼 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 2025-02-17 | / | 二氧化硫残留量 | ≤0.05g/kg | 0.113g/kg | / |
4 | / | / | 盐城市盐都区楼王镇山东水果炒货店 | 江苏省盐城市盐都区楼王镇新风路民房 | 香蕉 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 2025-02-19 | / | 吡虫啉 | ≤0.05mg/kg | 0.16mg/kg | / |
5 | 贵州红赤水集团有限公司 | 贵州省遵义市赤水市红赤水食品工业园区 | 盐城市盐都区新区泊客家便利店 | 江苏省盐城市盐都区盐渎街道办事处野丁村三组盛世明都花园15幢110号 | 泡椒尖尖笋(酱腌菜) | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 2025-02-11 | 散装称重 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | ≤0.25g/kg | 0.343g/kg | / |
6 | / | / | 盐城市锦之鸿餐饮有限公司 | 江苏省盐城市盐都区新区神州豪苑1幢二、三、四层 | 山药 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 2025-02-15 | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | ≤0.3mg/kg | 0.557mg/kg | / |
7 | / | / | 盐都区学富镇鲜时代百货超市 | 盐城市盐都区学富镇人民路71号 | 金葱(大葱) | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 2025-02-21 | / | 噻虫嗪 | ≤0.3mg/kg | 2.59mg/kg | / |
8 | / | / | 盐城市盐都区潘黄周通日用品经营部 | 江苏省盐城市盐都区潘黄街道兆泉居委会1幢 | 山药 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 2025-02-17 | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | ≤0.3mg/kg | 0.788mg/kg | / |
9 | / | / | 盐城市盐都区汇客鲜超市 | 盐城市盐都区学富镇时杨居委会A,B幢(P) | 小台芒(芒果) | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 2025-02-17 | / | 噻嗪酮 | ≤0.1mg/kg | 0.19mg/kg | / |
10 | / | / | 盐城天之河酒店管理有限公司 | 江苏省盐城市盐都区大纵湖旅游度假区宋曹路1号 | 山药 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 2025-01-20 | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | ≤0.3mg/kg | 0.746mg/kg | / |
11 | / | / | 盐城市盐都区新优购超市育才店 | 江苏省盐城市盐都区台创园葛武街道富祥中路18号 | 薄皮椒(辣椒) | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 2025-02-17 | / | 啶虫脒 | ≤0.2mg/kg | 0.34mg/kg | / |
12 | / | / | 盐都区大纵湖镇鲜时代生鲜超市(个体工商户) | 江苏省盐城市盐都区大纵湖镇人民路148号 | 本山药 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 2025-02-25 | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | ≤0.3mg/kg | 0.352mg/kg | / |
13 | / | / | 盐都区贤时代生鲜超市 | 江苏省盐城市盐都区郭猛镇农贸市场南侧 | 京葱 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 2025-02-19 | / | 噻虫嗪 | ≤0.3mg/kg | 1.43mg/kg | / |
14 | / | / | 盐城市盐都区潘黄高一果然水果店 | 盐城市盐都区潘黄新阳居委会商住楼由北向南第5-7间(C) | 龙眼 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 2025-02-17 | / | 二氧化硫残留量 | ≤0.05g/kg | 0.0991g/kg | / |
15 | / | / | 盐都区小成水果店 | 盐城市盐都区郭猛镇刘垛十组 | 龙眼 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 2025-02-17 | / | 二氧化硫残留量 | ≤0.05g/kg | 0.0990g/kg | / |
16 | / | / | 江苏驿都国际大酒店有限公司驿都金陵大酒店 | 江苏省盐城市盐都区世纪大道603号 | 香蕉 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 2025-02-18 | / | 噻虫嗪 | ≤0.02mg/kg | 0.044mg/kg | / |
盐城市盐都区市场监督管理局2025年食品安全监督抽检信息公告(第1期).xls